Con la tabella sotto riportata puoi sapere l’anno del tuo Rolex.
Ogni Rolex è identificato da un numero seriale/matricola e ad ogni numero seriale corrisponde l’anno di fabbricazione

Numeri seriali Rolex

 

Anno Dal nr seriale: Al nr seriale:
1945 340.000 450.000
1946 450.000 580.000
1947 580.000 600.000
1948 600.000 640.000
1949 640.000 670.000
1950 670.000 730.000
1951 730.000 870.000
1952 870.000 920.000
1953 920.000 980.000
1954 980.000 999.999
1954 10.000 60.000
1955 60.000 140.000
1956 140.000 220.000
1957 220.000 380.000
1958 380.000 430.000
1959 430.000 530.000
1960 530.000 680.000
1961 680.000 840.000
1962 840.000 950.000
1963 950.000 990.000
1964 990.000 1.140.000
1965 1.140.000 1.280.000
1966 1.280.000 1.530.000
1967 1.530.000 1.720.000
1968 1.720.000 1.950.000
1969 1.950.000 2.350.000
1970 2.350.000 2.590.000
1971 2.590.000 2.900.000
1972 2.900.000 3.200.000
1973 3.200.000 3.610.000
1974 3.610.000 3.860.000
1975 3.860.000 4.120.000
1976 4.120.000 4.439.999
fornitura 4.440.000 5.000.000
1977 5.000.000 5.500.000
1978 5.500.000 5.970.000
1979 5.970.000 6.200.000
1980 6.200.000 6.540.000
1981 6.540.000 7.220.000
1982 7.220.000 7.620.000
1983 7.620.000 8.430.000
1984 8.430.000 8.830.000
1985 8.830.000 9.350.000
1986 9.350.000 9.760.000
1987 9.760.000 9.999.999
1987 R R
1988 R L
1989 L L
1990 L E
1991 E X
1992 N N
1993 C S
1994 S S
1995 W W
1996 W T
1997 T U
1998 U U
1999 A A
2000 P P
2001 P K
2002 K Y
2003 Y F
2004 F F
2005 F D
2006 Z Z
2007 M M
Close

Cart

Nessun prodotto nel carrello.